Детская кроватка BAMBINI 10 Белый
-
- Производители Bambini (Беларусь)
- Доступность: На складе
- Код товара: Э 01.10.10
Комплектом дешевле!
Кроватка + матрасик скидка 10 руб.Кроватка + комодик скидка 10 руб.Кроватка + постель скидка 10 руб.Кроватка + постель + матрасик скидка 15 руб.Кроватка + комодик + постель + матрасик скидка 20 руб.
Кроватка
- Материал дерево
- Цвет белый
- Конструкция классическая
- Механизм качания маятник


Детская кроватка «Bambini» мультимаятник с ящиком:
Производственный артикул | М.01.10.10 |
Вид | Детская кровать от 0 до 3 лет |
Тип | «Маятник+ящик» Кроватка с функцией качания на универсальном маятниковом механизме и выдвижным ящиком. |
Модельная линия | Кроватка Bambini "Classic" в производстве используется древесина высшего сорта. |
Габариты в собранном виде, мм | 1250х650х1030 |
Размер спального места, мм | 1200х600 |
Материал | Массив ольхи. |
Ложе | Ортопедическое, с ламелями из латофлекса. Два уровня высоты. Жесткая фиксация ложа с внешних сторон позволяет использовать кроватку как приставной или отдельно стоящий диванчик. |
Высота уровня ложа от пола, мм | Нижнее положение – 300 Верхнее положение – 500 |
Боковые стенки | ПВХ накладки («грызунки») на передней и задней стенках. Расстояние между вертикальными планочками – до 75 мм. Верхняя планка передней стенки посредством надежного безопасного механизма опускается вниз на 10 см. |
Тип передней стенки | Съемная. Позволяет использовать кроватку как приставной или отдельно стоящий диванчик. |
Механизм качания | Бесшумный маятниковый механизм на восьми металлических шариковых подшипниках. Надежный резьбовой стопор |
Направление качания | Вдоль или поперек относительно длины ложа. |
Колеса | Нет. |
Маятниковое основание | Материал – ЛДСП. Позволяет установить маятниковые механизмы как для поперечного, так и для продольного направления качания кровати относительнооснования. |
Выдвижной ящик | Один. Внутренние размеры – 1050х410 мм |
Цвета | Белый, слоновая кость, натуральный, светлый орех, темный орех (венге), темный орех+слоновая кость. |
ЛКМ | Специальное безопасное защитное покрытие на водной основе |
Срок службы детской кровати | 36 месяцев с даты продажи |
Гарантийный срок службы | 12 месяцев с даты продажи |
Упаковка | Короб из трехслойного гофрированного картона 1230х660х160 мм |
Масса брутто, кг | 28 |
Сертификат соответствия ЕАС | № ЕАЭС BY/112 02.01. 007 01628 |
Соответствие стандартам | ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19301.3-94, Технический регламент Таможенного союза 025/2012 |
Размеры:
- Спальное место 120*60см.
- Матрас в комплект не входит.
Производитель: ЧПТУП ЭдВитМаш, РБ, Гродненская обл., Ивьевский район, д.Тенюковщина, пер.Молодежный, д.2
Гарантия 12 месяцев
Кроватка | |
Материал | дерево |
Цвет | белый |
Конструкция | классическая |
Механизм качания | маятник |
Тип передней стенки | опускающаяся съемная |
Порода дерева | ольха |
Уровни ложа | 3 |
Добро пожаловать в интернет-магазин детских товаров Kravatka.by. В нашем магазине вы можете приобрести все самое необходимое для вашего ребеночка, а также мы поможем вам сделать правильный выбор и подробно рассказать обо всех преимуществах и недостатках каждого товара.
Почему нам можно доверять:
- Гарантия лучшей цены
Мы настолько уверены в том, что предлагаем лучшую цену, что готовы компенсировать разницу в стоимости, если вы найдете цену ниже. Просто сообщите нам, где вы смогли найти дешевле.
- Доставка по всей РБ
Мы можем доставить заказ в любой город РБ. Мы сами оформим отправку заказа через любую удобную вам транспортную компанию.
Доставка осуществляется каждый день с 08:00 до 23:00.
Доставка в выходные и праздничные дни производиться по договоренности (при условии что заказ сделан в будний день).
- Работаем без выходных
Мы работаем каждый день, без выходных и праздников. Даже 1-го января дежурный менеджер будет на связи и ответит на все ваши вопросы. Оформить заказ через корзину вы можете в любое время суток и в любой день недели. По телефону оформление заказа осуществляется с 08:00 до 21:00
- Фирменная гарантия на всю продукцию
На всю продукцию нашего магазина действует фирменная гарантия. В случае любых проблем с вашим заказом мы не будет утомлять вас сложными процедурами: просто звоните нам — мы все сделаем сами.
Телефоны:
+375 44 735-12-43
+375 33 353-12-43
Реквизиты юридического лица:
ИП Макаревич Никита Дмитриевич
УНП 192471225
Юридический адрес:
г. Минск, 220000, пер. С.Ковалевской 57а,277
Банковские реквизиты:
р/с 3013004512006 в ЗАО «БСБ Банк»
БИК 153001175
Адрес банка:
г.Минск, проспект Победителей 23, кор 3
Интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре 22.05.2015г
Свидетельство о государственной регистрации:
Образцы документов, подтверждающих покупку
|
|||||||||||
Город | Дни доставок | Сумма отклонение | Город | Дни доставок | Сумма отклонение | ||||||
Бобруйск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Лепель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Лида | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | |||||||||
Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Лиозно | сб | основной город доставки | ||||||
Борисов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Логойск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Барань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Лоев | сб | + 17 | ||||||
Белоозерск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Лунинец | чт,сб | основной город доставки | ||||||
Белыничи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | |||||||||
Береза | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Любань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Березино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Ляховичи | чт, суб | основной город доставки | ||||||
Березовка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | |||||||||
Бешенковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Мозырь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Брагин | суб | +19 | Малорита | пт | +21 | ||||||
Браслав | чт, суб | основной город доставки | Марьина Горка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Брест | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Микашевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Буда-Кошелево | ср, пт | основной город доставки | Миоры | чт, суб | основной город доставки | ||||||
Быхов | ср, суб | основной город доставки | Могилев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Василевичи | чт | основной город доставки | Молодечно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Верхнедвинск | суб | основной город доставки | Мосты | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Ветка | ср, суб | основной город доставки | Мстиславль | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Вилейка | вт, чт, суб | основной город доставки | Мядель | вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Витебск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Новополоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Волковыск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Наровля | суб | основной город доставки | ||||||
Вороново | суб | основной город доставки | |||||||||
Воложин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Нарочь к.п. (Мядельский р-н) |
вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Высокое | вт, чт | основной город доставки | Несвиж | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Ганцевичи | чт, суб | основной город доставки | Новогрудок | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Глубокое | вт, чт, суб | основной город доставки | Новолукомль. | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Глуск | сб | основной город доставки | Октябрьский | суб | оновной город доставки | ||||||
Гомель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Ольшаны | суб | основной город доставки | ||||||
Горки | ср, суб | основной город доставки | Орша | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Городея | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Осиповичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Городок | ср, пт | основной город доставки | Островец | вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Ошмяны | вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Давид-Городок | суб | основной город доставки | Пинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Дзержинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Полоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Дисна | чт, суб | основной город доставки | Петриков | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Добруш | ср, суб | основной город доставки | Поставы | вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Докшицы | вт, чт, суб | основной город доставки | Пружаны | вт, чт | основной город доставки | ||||||
Дрибин | ср, суб | основной город доставки | Речица | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Дрогичин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Рогачев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Дубровно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Россоны | сб | 17,5 | ||||||
Дятлово | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Светлогорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Ельск | суб | основной город доставки | Свислочь | суб | основной город доставки | ||||||
Жодино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Сенно | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Жабинка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Скидель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Житковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Славгород | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Жлобин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Слоним | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Заславль | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Слуцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Зельва | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Смолевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Иваново | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Сморгонь | вт, чт, суб | основной город доставки | ||||||
Ивацевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Солигорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Ивенец | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Старые Дороги | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Ивье | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Столбцы | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Калинковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Столин. | суб | основной город доставки | ||||||
Каменец | вт, чт | основной город доставки | Толочин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Кировск | ср, пт | основной город доставки | Туров | суб | основной город доставки | ||||||
Клецк | чт, суб | основной город доставки | Узда | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Климовичи | ср, суб | основной город доставки | |||||||||
Кличев | ср, пт | основной город доставки | Фаниполь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Хотимск | суб | +13 | ||||||
Копыль | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | |||||||||
Кореличи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Хойники | суб | основной город доставки | ||||||
Корма | пт | основной город доставки | Чаусы | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Коссово | ср, пт | основной город доставки | Чашники | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Костюковичи | ср, суб | основной город доставки | Червень | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Кричев | ср, суб | основной город доставки | Чериков | ср, суб | основной город доставки | ||||||
Краснополье (Краснопольский р-н, Могил. Обл) | ср, суб | основной город доставки | Чечерск | пт | основной город доставки | ||||||
д. Краснополье-2 ( Могилевский р-н, Могил. Обл) | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Шарковщина | чт, сб | основной город доставки | ||||||
Крупки | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | Шклов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Лельчицы | сб | основной город доставки | Шумилино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | ||||||
Щучин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки | |||||||||
Доставка возможна в любую точку РБ | |||||||||||
Рекомендуемые товары
Теги: Кроватки,Кроватки,Детская,кроватка,BAMBINI,Белый,Детская кроватка BAMBINI 02 Белый купить в Минске